| Wahlberechtigte | 1.157 | |
| Wähler | 555 | 47,97 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 544 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grotelüschen, CDU | 155 | 28,49 % | |
| Mittag, SPD | 224 | 41,18 % | |
| Schröder, GRÜNE | 30 | 5,51 % | |
| Paschke, DIE LINKE. | 45 | 8,27 % | |
| Dürr, FDP | 35 | 6,43 % | |
| Sobierei, AfD | 48 | 8,82 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| Holsten, FREIE WÄHLER | 7 | 1,29 % | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
47,97 %