| Wahlberechtigte | 1.157 | |
| Wähler | 555 | 47,97 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 548 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 156 | 28,47 % | |
| SPD | 204 | 37,23 % | |
| GRÜNE | 33 | 6,02 % | |
| DIE LINKE. | 49 | 8,94 % | |
| FDP | 33 | 6,02 % | |
| AfD | 54 | 9,85 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,55 % | |
| NPD | 3 | 0,55 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,18 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,28 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,18 % |
47,97 %