Wahlberechtigte | 1.706 | |
Wählerinnen/Wähler | 712 | 41,74 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 697 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Thümler, CDU | |||
Logemann, SPD | |||
Pancescu, GRÜNE | |||
Kortlang, FDP | |||
Coldewey, DIE LINKE. | |||
AfD Niedersachsen | |||
BGE | |||
DM | |||
Samtleben, FREIE WÄHLER | |||
LKR Niedersachsen | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
V-Partei³ |
41,74 %