Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 20.342 | |
Wählerinnen/Wähler | 10.807 | 53,13 % |
ungültige Stimmen | 174 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 10.633 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Thümler, CDU | |||
Logemann, SPD | |||
Pancescu, GRÜNE | |||
Kortlang, FDP | |||
Coldewey, DIE LINKE. | |||
AfD Niedersachsen | |||
BGE | |||
DM | |||
Samtleben, FREIE WÄHLER | |||
LKR Niedersachsen | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
V-Partei³ |
53,13 %
23 von 23 Schnellmeldungen