| Wahlberechtigte | 306 | |
| Wähler | 192 | 62,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 190 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grotelüschen, CDU | 66 | 34,74 % | |
| Mittag, SPD | 71 | 37,37 % | |
| Schröder, GRÜNE | 9 | 4,74 % | |
| Paschke, DIE LINKE. | 13 | 6,84 % | |
| Dürr, FDP | 8 | 4,21 % | |
| Sobierei, AfD | 20 | 10,53 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| Holsten, FREIE WÄHLER | 3 | 1,58 % | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
62,75 %