Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 20.407 | |
| Wähler | 13.846 | 67,85 % |
| ungültige Stimmen | 133 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 13.713 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 4.138 | 30,18 % | |
| SPD | 4.900 | 35,73 % | |
| GRÜNE | 890 | 6,49 % | |
| DIE LINKE. | 979 | 7,14 % | |
| FDP | 1.139 | 8,31 % | |
| AfD | 1.240 | 9,04 % | |
| PIRATEN | 49 | 0,36 % | |
| NPD | 41 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 94 | 0,69 % | |
| FREIE WÄHLER | 50 | 0,36 % | |
| MLPD | 4 | 0,03 % | |
| BGE | 14 | 0,10 % | |
| DiB | 6 | 0,04 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 63 | 0,46 % | |
| ÖDP | 2 | 0,01 % | |
| Die PARTEI | 92 | 0,67 % | |
| V-Partei³ | 12 | 0,09 % |
67,85 %
24 von 24 Schnellmeldungen