Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 907b : Briefwahl II (15-35)

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 0 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 368 0,00 0 0,00 +368 0,00
Ungültige Stimmen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gültige Stimmen 368 100,00 0 0,00 +368 +100,00
Stimmen
CDU 142 38,58 0 0,00 +142 +38,58
SPD 130 35,32 0 0,00 +130 +35,32
GRÜNE 24 6,52 0 0,00 +24 +6,52
FDP 12 3,26 0 0,00 +12 +3,26
DIE LINKE 8 2,17 0 0,00 +8 +2,17
Tierschutzpartei 7 1,90 0 0,00 +7 +1,90
PIRATEN 2 0,54 0 0,00 +2 +0,54
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 1 0,27 0 0,00 +1 +0,27
FREIE WÄHLER 1 0,27 0 0,00 +1 +0,27
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 2 0,54 0 0,00 +2 +0,54
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 33 8,96 0 0,00 +33 +8,96
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 4 1,08 0 0,00 +4 +1,08
Die PARTEI 2 0,54 0 0,00 +2 +0,54
Stand: 27.05.2014 / 08:50:53