Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 32 : Schule Abbehausen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 807 100,00 810 100,00 -3  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 248 30,73 244 30,12 +4 +0,61
Ungültige Stimmen 0 0,00 3 1,22 -3 -1,22
Gültige Stimmen 248 100,00 241 98,77 +7 +1,23
Stimmen
CDU 99 39,91 97 40,24 +2 -0,33
SPD 82 33,06 72 29,87 +10 +3,19
GRÜNE 17 6,85 11 4,56 +6 +2,29
FDP 11 4,43 29 12,03 -18 -7,60
DIE LINKE 11 4,43 18 7,46 -7 -3,03
Tierschutzpartei 1 0,40 1 0,41 0 -0,01
PIRATEN 2 0,80 2 0,82 0 -0,02
REP 1 0,40 1 0,41 0 -0,01
FAMILIE 4 1,61 3 1,24 +1 +0,37
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 1 0,41 -1 -0,41
ÖDP 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 17 6,85 0 0,00 +17 +6,85
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
Die PARTEI 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
Stand: 25.05.2014 / 18:20:63