Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 31 : Schule Abbehausen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 867 100,00 880 100,00 -13  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 317 36,56 321 36,47 -4 +0,09
Ungültige Stimmen 1 0,31 0 0,00 +1 +0,31
Gültige Stimmen 316 99,68 321 100,00 -5 -0,32
Stimmen
CDU 131 41,45 129 40,18 +2 +1,27
SPD 119 37,65 103 32,08 +16 +5,57
GRÜNE 14 4,43 26 8,09 -12 -3,66
FDP 9 2,84 33 10,28 -24 -7,44
DIE LINKE 17 5,37 8 2,49 +9 +2,88
Tierschutzpartei 1 0,31 1 0,31 0 0,00
PIRATEN 3 0,94 3 0,93 0 +0,01
REP 1 0,31 0 0,00 +1 +0,31
FAMILIE 2 0,63 3 0,93 -1 -0,30
FREIE WÄHLER 1 0,31 1 0,31 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 2 0,62 -2 -0,62
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 1 0,31 -1 -0,31
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 4,74 0 0,00 +15 +4,74
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,31 0 0,00 +1 +0,31
Die PARTEI 2 0,63 0 0,00 +2 +0,63
Stand: 25.05.2014 / 18:31:98