Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 25 : Seniorenzentrum Blexen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.061 100,00 1.053 100,00 +8  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 338 31,85 325 30,86 +13 +0,99
Ungültige Stimmen 0 0,00 3 0,92 -3 -0,92
Gültige Stimmen 338 100,00 322 99,07 +16 +0,93
Stimmen
CDU 125 36,98 106 32,91 +19 +4,07
SPD 140 41,42 126 39,13 +14 +2,29
GRÜNE 18 5,32 24 7,45 -6 -2,13
FDP 9 2,66 30 9,31 -21 -6,65
DIE LINKE 19 5,62 20 6,21 -1 -0,59
Tierschutzpartei 0 0,00 1 0,31 -1 -0,31
PIRATEN 2 0,59 2 0,62 0 -0,03
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 2 0,59 4 1,24 -2 -0,65
FREIE WÄHLER 1 0,29 0 0,00 +1 +0,29
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 1 0,29 0 0,00 +1 +0,29
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 1 0,31 -1 -0,31
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 18 5,32 0 0,00 +18 +5,32
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 0,88 0 0,00 +3 +0,88
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:19:83