Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 23 : Tennishalle Schweewarden

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 316 100,00 319 100,00 -3  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 90 28,48 74 23,19 +16 +5,29
Ungültige Stimmen 0 0,00 1 1,35 -1 -1,35
Gültige Stimmen 90 100,00 73 98,64 +17 +1,36
Stimmen
CDU 46 51,11 35 47,94 +11 +3,17
SPD 27 30,00 15 20,54 +12 +9,46
GRÜNE 6 6,66 6 8,21 0 -1,55
FDP 1 1,11 12 16,43 -11 -15,32
DIE LINKE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tierschutzpartei 0 0,00 2 2,73 -2 -2,73
PIRATEN 2 2,22 0 0,00 +2 +2,22
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 0 0,00 1 1,36 -1 -1,36
FREIE WÄHLER 1 1,11 0 0,00 +1 +1,11
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 7 7,77 0 0,00 +7 +7,77
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:09:08