Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 20 : Mehrzweckhaus Einswarden

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.415 100,00 1.436 100,00 -21  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 263 18,58 323 22,49 -60 -3,91
Ungültige Stimmen 7 2,66 2 0,61 +5 +2,05
Gültige Stimmen 256 97,33 321 99,38 -65 -2,05
Stimmen
CDU 65 25,39 71 22,11 -6 +3,28
SPD 113 44,14 150 46,72 -37 -2,58
GRÜNE 16 6,25 26 8,09 -10 -1,84
FDP 6 2,34 17 5,29 -11 -2,95
DIE LINKE 18 7,03 31 9,65 -13 -2,62
Tierschutzpartei 5 1,95 5 1,55 0 +0,40
PIRATEN 4 1,56 5 1,55 -1 +0,01
REP 0 0,00 2 0,62 -2 -0,62
FAMILIE 2 0,78 2 0,62 0 +0,16
FREIE WÄHLER 1 0,39 2 0,62 -1 -0,23
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,39 0 0,00 +1 +0,39
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 18 7,03 0 0,00 +18 +7,03
PRO NRW 1 0,39 0 0,00 +1 +0,39
MLPD 1 0,39 0 0,00 +1 +0,39
NPD 5 1,95 0 0,00 +5 +1,95
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:32:57