Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 18 : Schule FAH

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.776 100,00 1.805 100,00 -29  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 394 22,18 386 21,38 +8 +0,80
Ungültige Stimmen 3 0,76 3 0,77 0 -0,01
Gültige Stimmen 391 99,23 383 99,22 +8 +0,01
Stimmen
CDU 110 28,13 102 26,63 +8 +1,50
SPD 200 51,15 175 45,69 +25 +5,46
GRÜNE 26 6,64 34 8,87 -8 -2,23
FDP 6 1,53 14 3,65 -8 -2,12
DIE LINKE 23 5,88 23 6,00 0 -0,12
Tierschutzpartei 1 0,25 3 0,78 -2 -0,53
PIRATEN 4 1,02 6 1,56 -2 -0,54
REP 0 0,00 1 0,26 -1 -0,26
FAMILIE 1 0,25 2 0,52 -1 -0,27
FREIE WÄHLER 3 0,76 1 0,26 +2 +0,50
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
CM 0 0,00 2 0,52 -2 -0,52
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 13 3,32 0 0,00 +13 +3,32
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
Die PARTEI 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
Stand: 25.05.2014 / 18:24:70