Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 08 : Schule Atens

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.060 100,00 1.053 100,00 +7  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 316 29,81 307 29,15 +9 +0,66
Ungültige Stimmen 4 1,26 3 0,97 +1 +0,29
Gültige Stimmen 312 98,73 304 99,02 +8 -0,29
Stimmen
CDU 116 37,17 114 37,50 +2 -0,33
SPD 121 38,78 85 27,96 +36 +10,82
GRÜNE 43 13,78 36 11,84 +7 +1,94
FDP 8 2,56 32 10,52 -24 -7,96
DIE LINKE 8 2,56 11 3,61 -3 -1,05
Tierschutzpartei 4 1,28 2 0,65 +2 +0,63
PIRATEN 4 1,28 8 2,63 -4 -1,35
REP 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
FAMILIE 1 0,32 4 1,31 -3 -0,99
FREIE WÄHLER 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
PBC 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
Volksabstimmung 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
ÖDP 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 1,60 0 0,00 +5 +1,60
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32
Stand: 25.05.2014 / 18:21:45