Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 04 : Sozialstation

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.311 100,00 1.303 100,00 +8  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 376 28,68 332 25,47 +44 +3,21
Ungültige Stimmen 2 0,53 4 1,20 -2 -0,67
Gültige Stimmen 374 99,46 328 98,79 +46 +0,67
Stimmen
CDU 133 35,56 110 33,53 +23 +2,03
SPD 136 36,36 105 32,01 +31 +4,35
GRÜNE 41 10,96 35 10,67 +6 +0,29
FDP 8 2,13 34 10,36 -26 -8,23
DIE LINKE 14 3,74 13 3,96 +1 -0,22
Tierschutzpartei 1 0,26 4 1,21 -3 -0,95
PIRATEN 7 1,87 1 0,30 +6 +1,57
REP 0 0,00 10 3,04 -10 -3,04
FAMILIE 3 0,80 2 0,60 +1 +0,20
FREIE WÄHLER 1 0,26 0 0,00 +1 +0,26
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 1 0,26 1 0,30 0 -0,04
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 26 6,95 0 0,00 +26 +6,95
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,26 0 0,00 +1 +0,26
Die PARTEI 2 0,53 0 0,00 +2 +0,53
Stand: 25.05.2014 / 18:26:02