Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 03 : Schule Süd

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 825 100,00 878 100,00 -53  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 248 30,06 230 26,19 +18 +3,87
Ungültige Stimmen 3 1,20 3 1,30 0 -0,10
Gültige Stimmen 245 98,79 227 98,69 +18 +0,10
Stimmen
CDU 79 32,24 81 35,68 -2 -3,44
SPD 100 40,81 60 26,43 +40 +14,38
GRÜNE 24 9,79 38 16,74 -14 -6,95
FDP 3 1,22 20 8,81 -17 -7,59
DIE LINKE 13 5,30 12 5,28 +1 +0,02
Tierschutzpartei 2 0,81 1 0,44 +1 +0,37
PIRATEN 4 1,63 1 0,44 +3 +1,19
REP 0 0,00 2 0,88 -2 -0,88
FAMILIE 2 0,81 1 0,44 +1 +0,37
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 6,12 0 0,00 +15 +6,12
PRO NRW 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 0,81 0 0,00 +2 +0,81
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:16:31