Stadt Nordenham | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 2312 : Schule Süd | Stand: 20:16:02 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1177 | 1.153 | 1.153 |
Wähler/innen: | 833 | 825 | 825 |
Wahlbeteiligung: | 70,77 % | 71,55 % | 71,55 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | 1998 - Z | 1998 - E | |||||
Ungültig: | 10 | 1,2 % | 3 | 0,36 % | 4 | 0,48 % | 10 | 1,21 % |
Gültig: | 823 | 98,79 % | 830 | 99,63 % | 821 | 99,51 % | 815 | 98,78 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 446 | 54,19 % | 430 | 51,80 % | 426 | 51,88 % | 428 | 52,51 % |
CDU | 262 | 31,83 % | 252 | 30,36 % | 241 | 29,35 % | 281 | 34,47 % |
FDP | 50 | 6,07 % | 63 | 7,59 % | 80 | 9,74 % | 43 | 5,27 % |
GRÜNE | 57 | 6,92 % | 67 | 8,07 % | 50 | 6,09 % | 38 | 4,66 % |
PDS | 5 | 0,60 % | 4 | 0,48 % | 4 | 0,48 % | 11 | 1,34 % |
REP | 2 | 0,24 % | 2 | 0,24 % | 9 | 1,10 % | ||
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,24 % | 1 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 3 | 0,36 % | 0 | 0,00 % | 2 | 0,24 % | 5 | 0,61 % |
NPD | 2 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Schill | 8 | 0,96 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 15 | 1,82 % | 0 | 0,00 % |
© 2002 KDO |