| Stadt Nordenham |
| Vorläufige gewählte Bewerber - SÜD |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Winterboer, K | 8 | 116 | Listenwahl |
| Manninga, W | 9 | 172 | Listenwahl |
| Spiess, I | 6 | 196 | Personenwahl |
| Brückner, D | 7 | 318 | Personenwahl |
| Gerdes, J | 4 | 326 | Personenwahl |
| Schöckel, C | 3 | 374 | Personenwahl |
| Ranft, K | 15 | 497 | Personenwahl |
| Thöle, U | 5 | 574 | Personenwahl |
| Zöllner, A | 2 | 583 | Personenwahl |
| Brunßen, M | 1 | 2028 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Rodenburger, O | 2 | 285 | Listenwahl |
| Spiekermann, R | 4 | 469 | Personenwahl |
| Wedemeyer, K | 9 | 593 | Personenwahl |
| Wreden, H | 1 | 604 | Personenwahl |
| Schmid, H | 7 | 676 | Personenwahl |
| Lange, T | 8 | 725 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Wolf, M | 1 | 480 | Personenwahl |
| Rebmann, H | 2 | 552 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Gorges, J | 1 | 298 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Akdogan, A | 1 | 325 | Listenwahl |
| Krüger, E | 2 | 457 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Ammermann, A | 1 | 127 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |