| Stadt Nordenham |
| Vorläufige Bewerberstimmen - Seniorenzentrum Blexen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 119 |
| 2 | Freese, Claudia | 26 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 123 |
| 4 | Aykanat, Zeliha | 11 |
| 5 | Schubert, Lutz | 18 |
| 6 | Bazant, Jörg | 6 |
| 7 | Jürgens, Gerold | 61 |
| 8 | Sommer, Frauke | 4 |
| 9 | Strauch, Marlies | 26 |
| 10 | Tosun, Dennis | 15 |
| 11 | Ziegler, Rainer | 91 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Käthner, Tilman | 39 |
| 2 | Möllenbeck, Peter | 14 |
| 3 | Conrady, Annegret | 57 |
| 4 | Riecke, Albrecht | 6 |
| 5 | Preiß, Markus | 3 |
| 6 | Maus, Armin | 3 |
| 7 | Müller, Mathias | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kalitzki, Hergen | 6 |
| 2 | Scherf, Michael | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gall, Frank | 17 |
| 2 | Kerney, Silvia | 9 |
| 3 | Tesch, Timo | 10 |
| 4 | Sahin, Mustafa | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Speckels, Lena | 55 |
| 2 | Janßen, Hajo | 13 |
| 3 | Wendrich, Jörg | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Thomas | 15 |
| 2 | Mumme, Albert | 9 |
| 3 | Henritzi, Monika | 0 |
| 4 | Stachowiak, Friedhelm | 0 |
| 5 | Frels, Rüdiger | 0 |
| 6 | Krey, Christian | 0 |
| 7 | Hoffmann, Birgit | 3 |
| © 2011 KDO |