| Stadt Nordenham |
| Vorläufige Bewerberstimmen - Mehrzweckhaus Einswarden |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 109 |
| 2 | Freese, Claudia | 87 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 6 |
| 4 | Aykanat, Zeliha | 100 |
| 5 | Schubert, Lutz | 9 |
| 6 | Bazant, Jörg | 9 |
| 7 | Jürgens, Gerold | 4 |
| 8 | Sommer, Frauke | 7 |
| 9 | Strauch, Marlies | 13 |
| 10 | Tosun, Dennis | 4 |
| 11 | Ziegler, Rainer | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Käthner, Tilman | 26 |
| 2 | Möllenbeck, Peter | 29 |
| 3 | Conrady, Annegret | 2 |
| 4 | Riecke, Albrecht | 14 |
| 5 | Preiß, Markus | 3 |
| 6 | Maus, Armin | 0 |
| 7 | Müller, Mathias | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kalitzki, Hergen | 5 |
| 2 | Scherf, Michael | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gall, Frank | 1 |
| 2 | Kerney, Silvia | 2 |
| 3 | Tesch, Timo | 0 |
| 4 | Sahin, Mustafa | 67 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Speckels, Lena | 20 |
| 2 | Janßen, Hajo | 12 |
| 3 | Wendrich, Jörg | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Thomas | 23 |
| 2 | Mumme, Albert | 6 |
| 3 | Henritzi, Monika | 0 |
| 4 | Stachowiak, Friedhelm | 0 |
| 5 | Frels, Rüdiger | 0 |
| 6 | Krey, Christian | 1 |
| 7 | Hoffmann, Birgit | 0 |
| © 2011 KDO |