| Stadt Nordenham |
| Vorläufige Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Ziegler, R | 11 | 272 | |
| Strauch, M | 9 | 211 | |
| Tosun, D | 10 | 171 | |
| Sommer, F | 8 | 55 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Sommer, F | 8 | 55 | |
| Strauch, M | 9 | 211 | |
| Tosun, D | 10 | 171 | |
| Ziegler, R | 11 | 272 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Tönjes, R | 12 | 144 | |
| Kranz, J | 11 | 103 | |
| Benroth, B | 10 | 86 | |
| Hoffmann, H | 13 | 61 | |
| Tymczuk, S | 14 | 52 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Benroth, B | 10 | 86 | |
| Kranz, J | 11 | 103 | |
| Tönjes, R | 12 | 144 | |
| Hoffmann, H | 13 | 61 | |
| Tymczuk, S | 14 | 52 | |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Müller, M | 7 | 236 | |
| Preiß, M | 5 | 153 | |
| Riecke, A | 4 | 115 | |
| Maus, A | 6 | 26 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Riecke, A | 4 | 115 | |
| Preiß, M | 5 | 153 | |
| Maus, A | 6 | 26 | |
| Müller, M | 7 | 236 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Suhren, A | 5 | 207 | |
| Voskamp, R | 3 | 185 | |
| Maschke, H | 6 | 156 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Voskamp, R | 3 | 185 | |
| Suhren, A | 5 | 207 | |
| Maschke, H | 6 | 156 | |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Kalitzki, H | 1 | 197 | |
| Scherf, M | 2 | 52 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Kalitzki, H | 1 | 197 | |
| Scherf, M | 2 | 52 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Eickermann, S | 4 | 182 | |
| Juretzki, M | 3 | 74 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Juretzki, M | 3 | 74 | |
| Eickermann, S | 4 | 182 | |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Gall, F | 1 | 152 | |
| Tesch, T | 3 | 89 | |
| Kerney, S | 2 | 70 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Gall, F | 1 | 152 | |
| Kerney, S | 2 | 70 | |
| Tesch, T | 3 | 89 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| de Groot, H | 2 | 148 | |
| Brunkhorst, J | 3 | 138 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| de Groot, H | 2 | 148 | |
| Brunkhorst, J | 3 | 138 | |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Wendrich, J | 3 | 70 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Wendrich, J | 3 | 70 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Suhr, A | 3 | 401 | |
| Hildebrand, I | 4 | 75 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Suhr, A | 3 | 401 | |
| Hildebrand, I | 4 | 75 | |
| Personenwahl - NORD | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Mumme, A | 2 | 41 | |
| Hoffmann, B | 7 | 29 | |
| Henritzi, M | 3 | 28 | |
| Stachowiak, F | 4 | 15 | |
| Frels, R | 5 | 11 | |
| Krey, C | 6 | 3 | |
| Listenwahl - NORD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Mumme, A | 2 | 41 | |
| Henritzi, M | 3 | 28 | |
| Stachowiak, F | 4 | 15 | |
| Frels, R | 5 | 11 | |
| Krey, C | 6 | 3 | |
| Hoffmann, B | 7 | 29 | |
| Personenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Lange, D | 2 | 87 | |
| Hahn, H | 3 | 57 | |
| Engel, M | 5 | 51 | |
| Marek, G | 4 | 42 | |
| Rakowski, S | 6 | 34 | |
| Listenwahl - SÜD | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Lange, D | 2 | 87 | |
| Hahn, H | 3 | 57 | |
| Marek, G | 4 | 42 | |
| Engel, M | 5 | 51 | |
| Rakowski, S | 6 | 34 | |
| © 2011 KDO |