| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Kreisvolkshochschule, Bahnhofstr. 32 |
Stand: 08:32:54 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 31,77 % | 42,81 % |
| Wahlberechtigte: | 579 | 675 |
| Wähler/innen: | 184 | 289 |
| Gültige Stimmen: | 543 | 827 |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | Kreis | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 321 | 59,11 % | 116 | 205 | 441 | 53,32 % |
| CDU | 150 | 27,62 % | 39 | 111 | 206 | 24,90 % |
| F.D.P. | 44 | 8,10 % | 9 | 35 | 84 | 10,15 % |
| GRÜNE | 28 | 5,15 % | 12 | 16 | 78 | 9,43 % |
| Sonstige: | 18 | 2,17 % | ||||
| © 2001 KDO |