| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 032 : Schule Abbehausen, Butjadinger Str. 84 (Nördl.) |
Stand: 15:09:31 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 50,50 % |
| Wahlberechtigte: | 889 |
| Wähler/innen: | 449 |
| Gültige Stimmen: | 1.313 |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 690 | 52,55 % | 128 | 562 |
| CDU | 360 | 27,41 % | 88 | 272 |
| F.D.P. | 171 | 13,02 % | 11 | 160 |
| PWN | 24 | 1,82 % | 1 | 23 |
| GAB | 68 | 5,17 % | 28 | 40 |
| © 2001 KDO |